根据《广东外语外贸大学学位授予实施细则(广外校〔2025〕12号)》要求,经学生申请,学院审核,现将金融学院2025届毕业生优秀学士名单公布如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 年级 | 
  
   | 1 | 20211704528 | 卢芯敏 | 女 | 保险学 | 2021级 | 
  
   | 2 | 20211704739 | 陈丹阳 | 女 | 保险学 | 2021级 | 
  
   | 3 | 20211704780 | 李琳茵 | 女 | 保险学 | 2021级 | 
  
   | 4 | 20211704828 | 林伟卿 | 女 | 保险学 | 2021级 | 
  
   | 5 | 20210401648 | 利炫汉 | 男 | 金融工程 | 2021级 | 
  
   | 6 | 20211704445 | 匡欣雨 | 女 | 金融工程 | 2021级 | 
  
   | 7 | 20211704602 | 郑凌锋 | 男 | 金融工程 | 2021级 | 
  
   | 8 | 20211704716 | 刘勃 | 男 | 金融工程 | 2021级 | 
  
   | 9 | 20211704856 | 常琛 | 女 | 金融工程 | 2021级 | 
  
   | 10 | 20211704857 | 秦若婷 | 女 | 金融工程 | 2021级 | 
  
   | 11 | 20211704421 | 唐乐 | 女 | 金融工程(金融科技创新班) | 2021级 | 
  
   | 12 | 20211704603 | 林梓菁 | 女 | 金融工程(金融科技创新班) | 2021级 | 
  
   | 13 | 20211704728 | 刘碧欣 | 女 | 金融工程(金融科技创新班) | 2021级 | 
  
   | 14 | 20211704740 | 黄献霆 | 男 | 金融工程(金融科技创新班) | 2021级 | 
  
   | 15 | 20211704811 | 昝艾利 | 女 | 金融工程(金融科技创新班) | 2021级 | 
  
   | 16 | 20211704820 | 苏若兰 | 女 | 金融工程(金融科技创新班) | 2021级 | 
  
   | 17 | 20211704826 | 张文琪 | 女 | 金融工程(金融科技创新班) | 2021级 | 
  
   | 18 | 20211704809 | 黄菲 | 女 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 19 | 20211704417 | 黄铃 | 女 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 20 | 20211704440 | 蔡锦涛 | 男 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 21 | 20211704519 | 练雨晴 | 女 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 22 | 20211704563 | 胡伊洁 | 女 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 23 | 20211704568 | 翁丹燕 | 女 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 24 | 20211704674 | 李思贤 | 女 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 25 | 20211704771 | 唐子然 | 女 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 26 | 20211704853 | 葛梦寒 | 女 | 金融学 | 2021级 | 
  
   | 27 | 20211704518 | 陈桐桐 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 28 | 20211704556 | 梁嘉宝 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 29 | 20211704588 | 郑心怡 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 30 | 20211704591 | 江秋晓 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 31 | 20211704611 | 李馨菲 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 32 | 20211704613 | 梁钊 | 男 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 33 | 20211704642 | 万晓阳 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 34 | 20211704677 | 饶琳 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 35 | 20211704686 | 贾真 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 36 | 20211704688 | 李钰莹 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 37 | 20211704750 | 李淑盈 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 38 | 20211704772 | 雷淑燕 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
  
   | 39 | 20211704833 | 黄玉纯 | 女 | 金融学(投资与理财) | 2021级 | 
 
 
公示时间:2025年5月28日-2025年5月30日
若有异议,请电话或书面向金融学院李清平老师反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:李老师
联系电话:020-37105390
邮箱:202420056@oamail.gdufs.edu.cn
地址:广东外语外贸大学南校区院系楼400B室
 
 
金融学院
 2025年5月28日